For globale eiere og entiteter bruker vi Sayari for alle datapunktene nedenfor.
| Norway | Sweden | Denmark | Finland | UK |
Selskapsinfo | Brønnøysundregisteret (Brreg) | Creditsafe | Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) | Valu8 | Creditsafe |
Regnskap | Creditsafe Proff | Creditsafe | Creditsafe | Asiakastieto | Creditsafe |
Kreditscore & monitorering | Creditsafe | Creditsafe Kronofogden | Creditsafe | - | Creditsafe |
Eierskap | Aksjonærregisteret | Value8 Creditsafe | CVR | Valu8 | Creditsafe |
Reelle og alternative rettighetshavere | Aksjonærregisteret | Value8 | CVR | Valu8 | Creditsafe |
Roller | Proff | Creditsafe | CVR | Valu8 | Creditsafe |
Sanksjoner | EU, OFAC SDN, OFAC, UK og UN | EU, OFAC SDN, OFAC, UK og UN | EU, OFAC SDN, OFAC, UK og UN | EU, OFAC SDN, OFAC, UK og UN | EU, OFAC SDN, OFAC, UK og UN |
PEP & RCA | Trapets | Trapets | Trapets | Trapets | Dow Jones through Pliance |
Kunngjøringer | Proff | Fi.se Bolagsvärket | CVR | Valu8 | Creditsafe |
Domstoler | Domstolene | - | Domsdatabasen.dk | - | - |
Media | Opoint | Opoint | Opoint | Opoint | Opoint |
Kontakt oss gjerne dersom din eksisterende kilde utenfor Strise plattformen viser til ulik data.